Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Peugeot 308 GT 1.6 THP | Peugeot 308 GT BlueHDi |
Год выпуска | 2014 - 2017 | 2014 - 2017 |
Кузов | Хэтчбек | Хэтчбек |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 1200 | 1320 |
Полная масса, кг | --- | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 235 | 220 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7,5 | 8,4 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,4 | 5,4 |
Объем багажника min/max, л | 432/1309 | 432/1309 |
Интерьер салона |

|
|
|
Размеры, мм |
Длина | 4253 | 4253 |
Ширина | 1804 | 1804 |
Высота | 1447 | 1447 |
Колесная база | 2620 | 2620 |
Колея передняя/задняя | 1553/1544 | 1553/1544 |
Дорожный просвет | --- | --- |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером |
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1598 | 1997 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 77,0 x 85,8 | 85,0 x 88,0 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность л.с. при об/мин | 205/6000 | 181/3750 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 285/1750 | 400/2000 |
|
Трансмиссия |
Тип | Механическая 6-ступенчатая | Автоматическая 6-ступенчатая |
Привод | На передние колеса | На передние колеса |
|
Подвеска |
Передняя | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная |
Размер шин | 225/40 R18 | 225/40 R18 |
Размер дисков | --- | --- |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые (330 мм) | Дисковые вентилируемые (330 мм) |
Задние | Дисковые (268 мм) | Дисковые (268 мм) |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Бензин А-95 | Дизель |
Емкость топливного бака, л | 53 | 53 |
Городской цикл, л/100 км | 7,4 | 4,7 |
Загородный цикл, л/100 км | 4,6 | 3,5 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5,6 | 4,0 |
Выбросы CO2, г/км | 130 | 105 |
Экологические нормы | Euro 6 | Euro 6 |
Запас хода, км | 940 | 1320 |
Добавить/удалить модели для сравнения
|