Автомобили »
Opel »
Opel Astra Sedan »
Характеристики Opel Astra Sedan
|
|
Характеристики Opel Astra Sedan |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| ||||||
Общие данные | ||||||
Модель | ||||||
Год выпуска | 2012 - 2015 | 2012 - 2015 | 2012 - 2015 | 2012 - 2015 | ||
Кузов | Седан | Седан | Седан | Седан | ||
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | ||
Снаряженная масса, кг | --- | --- | --- | --- | ||
Полная масса, кг | --- | --- | --- | --- | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | 207 (205) | 183 | 193 | 203 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10,2 (10,3) | 12,6 | 11,9 | 10,8 | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||
Объем багажника min/max, л | 460 | 460 | 460 | 460 | ||
Интерьер салона |
||||||
Размеры, мм | ||||||
Длина | 4658 | 4658 | 4658 | 4658 | ||
Ширина | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | ||
Высота | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
Колесная база | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | ||
Колея передняя/задняя | 1544/1558 | 1544/1558 | 1544/1558 | 1544/1558 | ||
Дорожный просвет | --- | --- | --- | --- | ||
Двигатель | ||||||
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом | ||
Расположение | Cпереди поперечно | Cпереди поперечно | Cпереди поперечно | Cпереди поперечно | ||
Рабочий объем, куб.см | 1364 | 1686 | 1598 | 1686 | ||
Степень сжатия | 9,5 | 16,5 | 10,8 | 16,5 | ||
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 72,5 x 82,6 | 79,0 x 86,0 | 79,0 x 81,5 | 79,0 x 86,0 | ||
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 140/4900-6000 | 110/4000 | 116/6000 | 131/4000 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 200/1850-4900 | 280/1750-2500 | 155/4000 | 300/2000-2500 | ||
Трансмиссия | ||||||
Тип | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | ||
Привод | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса | ||
Подвеска | ||||||
Передняя | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Полузависимая, соединенные продольные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | Полузависимая, соединенные продольные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | Полузависимая, соединенные продольные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | Полузависимая, соединенные продольные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | ||
Размер шин | 215/50 R17 | 225/50 R17 | 215/50 R17 | 225/50 R17 | ||
Размер дисков | 7.0Jx17 | 7Jx17 | 7.0Jx17 | 7Jx17 | ||
Тормоза | ||||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | ||
Тип топлива и экономичность | ||||||
Топливо | Бензин А-95 | Дизель | Бензин А-95 | Дизель | ||
Емкость топливного бака, л | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
Городской цикл, л/100 км | 7,8 (8,9) | 5,1 | 8,7 | 5,1 | ||
Загородный цикл, л/100 км | 4,9 (5,2) | 3,9 | 5,3 | 3,9 | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 5,9 (6,6) | 4,3 | 6,6 | 4,3 | ||
Выбросы CO2, г/км | 139 (154) | 114 | 154 | 114 | ||
Экологические нормы | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | ||
Запас хода, км | 940 | 1300 | 840 | 1300 | ||
|
| ||||||












