Автомобили »
Omoda »
Omoda S5 »
Характеристики Omoda S5
|
|
Характеристики Omoda S5 |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| ||||
Общие данные | ||||
Модель | ||||
Год выпуска | 2022 ... | 2022 ... | ||
Кузов | Седан | Седан | ||
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 | ||
Снаряженная масса, кг | 1695 | 1386 | ||
Полная масса, кг | 1745 | 1745 | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 180 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9,7 | 13,2 | ||
Минимальный радиус поворота, м | --- | --- | ||
Объем багажника min/max, л | 482 | 482 | ||
Интерьер салона |
||||
Размеры, мм | ||||
Длина | 4644 | 4644 | ||
Ширина | 1814 | 1814 | ||
Высота | 1493 | 1493 | ||
Колесная база | 2650 | 2650 | ||
Колея передняя/задняя | 1556/1549 | 1556/1549 | ||
Дорожный просвет | --- | --- | ||
Двигатель | ||||
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | ||
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | ||
Рабочий объем, куб.см | 1498 | 1499 | ||
Степень сжатия | --- | 11,0 | ||
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | --- | 77,0 x 80,5 | ||
Число клапанов | 16 | 16 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 147/5500 | 113/6150 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 210/1750-4000 | 138/4000 | ||
Трансмиссия | ||||
Тип | Вариатор CVT25 | Вариатор CVT18 | ||
Привод | На передние колеса | На передние колеса | ||
Подвеска | ||||
Передняя | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная | ||
Размер шин | 205/50 R17 | 205/55 R16 | ||
Размер дисков | --- | --- | ||
Тормоза | ||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Дисковые | Дисковые | ||
Тип топлива и экономичность | ||||
Топливо | Бензин А-92 | Бензин А-92 | ||
Емкость топливного бака, л | 48 | 48 | ||
Городской цикл, л/100 км | 9,7 | 9,1 | ||
Загородный цикл, л/100 км | 5,2 | 6,3 | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 6,9 | 7,3 | ||
Экологические нормы | Euro 5 | Euro 5 | ||
Запас хода, км | 690 | 650 | ||
|
| ||||































