Автомобили »
Nissan »
Nissan Maxima QX »
Характеристики Nissan Maxima QX
|
|
Характеристики Nissan Maxima QX |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| ||||
Общие данные | ||||
Модель | ||||
Год выпуска | 2000 - 2005 | 2000 - 2005 | ||
Кузов | Седан | Седан | ||
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 | ||
Снаряженная масса, кг | 1415 (1440) | 1505 (1530) | ||
Полная масса, кг | 2015 | 2035 | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | 203 (184) | 230 (212) | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11,3 (14,1) | 8,2 (9,6) | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,8 | 5,8 | ||
Объем багажника min/max, л | 520 | 520 | ||
Интерьер салона |
||||
Размеры, мм | ||||
Длина | 4920 | 4920 | ||
Ширина | 1780 | 1780 | ||
Высота | 1435 | 1435 | ||
Колесная база | 2750 | 2750 | ||
Колея передняя/задняя | 1530/1510 | 1530/1510 | ||
Дорожный просвет | 140 | 140 | ||
Двигатель | ||||
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | ||
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | ||
Рабочий объем, куб.см | 1995 | 2988 | ||
Степень сжатия | 9,5 | 10 | ||
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 76 х 73,3 | 93 х 73,3 | ||
Число клапанов | 24 | 24 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 140/6400 | 200/6400 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 179/4000 | 271/3600 | ||
Трансмиссия | ||||
Тип | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая | ||
Привод | На передние колеса | На передние колеса | ||
Подвеска | ||||
Передняя | Типа McPherson | Типа McPherson | ||
Задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | ||
Размер шин | 205/65 R15 | 215/55 R16 | ||
Размер дисков | --- | --- | ||
Тормоза | ||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Дисковые | Дисковые | ||
Тип топлива и экономичность | ||||
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-95 | ||
Емкость топливного бака, л | 70 | 70 | ||
Городской цикл, л/100 км | 12,3 (13,5) | 13,1 (15,1) | ||
Загородный цикл, л/100 км | 7,3 (7,5) | 7,4 (7,8) | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 9,2 (9,7) | 9,5 (10,5) | ||
Запас хода, км | 760 | 730 | ||
|
| ||||










