Автомобили »
Mini »
Mini Cabrio »
2015-2018 »
Характеристики Mini Cabrio
|
|
Характеристики Mini Cabrio (2015-2018) |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| |||||
Общие данные | |||||
Модель | |||||
Год выпуска | 2015 - 2018 | 2015 - 2018 | 2015 - 2018 | ||
Кузов | Кабриолет | Кабриолет | Кабриолет | ||
Количество дверей/мест | 2/4 | 2/4 | 2/4 | ||
Снаряженная масса, кг | 1205 (1230) | 1245 (1265) | 1275 (1295) | ||
Полная масса, кг | --- | --- | --- | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | 0,34 | 0,33 | 0,36 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 208 (206) | 195 (195) | 230 (228) | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8,8 (8,7) | 9,9 (9,9) | 7,2 (7,1) | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,4 | 5,4 | 5,4 | ||
Объем багажника min/max, л | 160/215 | 160/215 | 160/215 | ||
Интерьер салона |
|||||
Размеры, мм | |||||
Длина | 3821 | 3821 | 3850 | ||
Ширина | 1727 | 1727 | 1727 | ||
Высота | 1415 | 1415 | 1415 | ||
Колесная база | 2495 | 2495 | 2495 | ||
Колея передняя/задняя | 1501/1501 | 1501/1501 | 1485/1485 | ||
Дорожный просвет | --- | --- | --- | ||
Двигатель | |||||
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | ||
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | ||
Рабочий объем, куб.см | 1499 | 1496 | 1998 | ||
Степень сжатия | 11,0 | 16,5 | 11,0 | ||
Число и расположение цилиндров | 3 в ряд | 3 в ряд | 4 в ряд | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82,0 x 94,6 | 84,0 x 90,0 | 82,0 x 94,6 | ||
Число клапанов | 12 | 12 | 16 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 136/4400 | 116/4000 | 192/4700-6000 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 230/1250 | 270/1750-2250 | 300/1250-4600 | ||
Трансмиссия | |||||
Тип | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | ||
Привод | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса | ||
Подвеска | |||||
Передняя | Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Размер шин | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 195/55 R16 | ||
Размер дисков | 5.5Jx15 | 5.5Jx15 | 6.5Jx16 | ||
Тормоза | |||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые | ||
Тип топлива и экономичность | |||||
Топливо | Бензин А-95 | Дизель | Бензин А-95 | ||
Емкость топливного бака, л | 40 | 44 | 44 | ||
Городской цикл, л/100 км | 5,9 (6,2) | 4,4 (4,4) | 7,8 (7,1) | ||
Загородный цикл, л/100 км | 4,3 (4,5) | 3,5 (3,7) | 4,9 (4,8) | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 4,9 (5,1) | 3,8 (3,9) | 6,0 (5,6) | ||
Выбросы CO2, г/км | 114 (119) | 100 (104) | 139 (131) | ||
Экологические нормы | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | ||
Запас хода, км | 810 | 730 | |||
|
| |||||

































