Автомобили »
Mercury »
Mercury Mountaineer »
Характеристики Mercury Mountaineer
|
|
Характеристики Mercury Mountaineer |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| ||||||
Общие данные | ||||||
Модель | ||||||
Год выпуска | 2005 - 2010 | 2005 - 2010 | 2005 - 2010 | 2005 - 2010 | ||
Кузов | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | ||
Количество дверей/мест | 5/5-7 | 5/5-7 | 5/5-7 | 5/5-7 | ||
Снаряженная масса, кг | 2055 | 2130 | 2135 | 2215 | ||
Полная масса, кг | 2705 | 2780 | 2750 | 2825 | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 198 | 218 | 216 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9,4 | 9,9 | 7,2 | 7,6 | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | ||
Объем багажника min/max, л | 385/1277/2430 | 385/1277/2430 | 385/1277/2430 | 385/1277/2430 | ||
Интерьер салона |
||||||
Размеры, мм | ||||||
Длина | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 | ||
Ширина | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | ||
Высота | 1849 | 1849 | 1849 | 1849 | ||
Колесная база | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | ||
Колея передняя/задняя | 1547/1570 | 1547/1570 | 1547/1570 | 1547/1570 | ||
Дорожный просвет | 221 | 221 | 221 | 221 | ||
Двигатель | ||||||
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | ||
Расположение | Cпереди продольно | Cпереди продольно | Cпереди продольно | Cпереди продольно | ||
Рабочий объем, куб.см | 3996 | 3996 | 4601 | 4601 | ||
Степень сжатия | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | ||
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 | V8 | V8 | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 100,3 x 84,3 | 100,3 x 84,3 | 90,2 x 90,0 | 90,2 x 90,0 | ||
Число клапанов | 12 | 12 | 24 | 24 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 213/5250 | 213/5250 | 292/5700 | 292/5700 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 344/3700 | 344/3700 | 427/4000 | 427/4000 | ||
Трансмиссия | ||||||
Тип | Автоматическая 5-ступенчатая | Автоматическая 5-ступенчатая | Автоматическая 6-ступенчатая | Автоматическая 6-ступенчатая | ||
Привод | На задние колеса | Постоянный полный | На задние колеса | Постоянный полный | ||
Подвеска | ||||||
Передняя | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Размер шин | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 235/65 R18; 255/50 R20 | 235/65 R18; 255/50 R20 | ||
Размер дисков | --- | --- | --- | --- | ||
Тормоза | ||||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | ||
Тип топлива и экономичность | ||||||
Топливо | Бензин А-92 | Бензин А-91 | Бензин А-92 | Бензин А-92 | ||
Емкость топливного бака, л | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
Городской цикл, л/100 км | 16,8 | 18,1 | 15,7 | 16,8 | ||
Загородный цикл, л/100 км | 11,8 | 12,4 | 11,2 | 11,8 | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 14,7 | 15,7 | 13,8 | 14,7 | ||
Запас хода, км | 570 | 540 | 610 | 570 | ||
|
| ||||||















