Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Mercedes EQS SUV 450 4Matic | Mercedes EQS SUV 580 4Matic |
Год выпуска | 2022 ... | 2022 ... |
Кузов | Кроссовер | Кроссовер |
Количество дверей/мест | 5/5-7 | 5/5-7 |
Снаряженная масса, кг | 2730 | 2735 |
Полная масса, кг | --- | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6,0 | 4,6 |
Минимальный радиус поворота, м | 6,0 | 6,0 |
Объем багажника min/max, л | 645/880/2100 | 645/880/2100 |
Интерьер салона |
|
|
|
Размеры, мм |
Длина | 5125 | 5125 |
Ширина | 1959 | 1959 |
Высота | 1718 | 1718 |
Колесная база | 3210 | 3210 |
Колея передняя/задняя | --- | --- |
Дорожный просвет | 178 | 178 |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Два электродвигателя | Два электродвигателя |
Расположение | Спереди поперечно и сзади поперечно | Спереди поперечно и сзади поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 0 | 0 |
Мощность л.с. при об/мин | 360 | 544 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 800 | 858 |
|
Трансмиссия |
Тип | Автоматическая | Автоматическая |
Привод | Полный | Полный |
|
Подвеска |
Передняя | Независимая многорычажная пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Независимая многорычажная пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 275/45 R21 | 275/45 R21 |
Размер дисков | 9.5Jx21 | 9.5Jx21 |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Электричество | Электричество |
Емкость аккумулятора, кВтч | 107,8 | 107,8 |
Запас хода на электричестве, км | 598 | 598 |
Добавить/удалить модели для сравнения
|