Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Mercedes AMG GT Roadster | Mercedes AMG GT Roadster S | Mercedes AMG GT Roadster C |
Год выпуска | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 |
Кузов | Родстер | Родстер | Родстер |
Количество дверей/мест | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Снаряженная масса, кг | 1615 | --- | 1660 |
Полная масса, кг | --- | --- | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 302 | --- | 316 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 4,0 | --- | 3,7 |
Минимальный радиус поворота, м | --- | --- | --- |
Объем багажника min/max, л | 165 | 165 | 165 |
Интерьер салона |
|
|
|
|
Размеры, мм |
Длина | 4544 | 4544 | 4551 |
Ширина | 1939 | 1939 | 2007 |
Высота | 1259 | 1259 | 1260 |
Колесная база | 2630 | 2630 | 2630 |
Колея передняя/задняя | 1684/1651 | --- | 1678/1695 |
Дорожный просвет | --- | --- | --- |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером |
Расположение | Спереди продольно | Спереди продольно | Спереди продольно |
Рабочий объем, куб.см | 3982 | 3982 | 3982 |
Степень сжатия | 10,5 | 10,5 | 9,5 |
Число и расположение цилиндров | V8 | V8 | V8 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83,0 x 92,0 | 83,0 x 92,0 | 83,0 x 92,0 |
Число клапанов | 32 | 32 | 32 |
Мощность л.с. при об/мин | 476/6000 | 522/6250 | 557/5750-6750 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 630/1900-5000 | 670/1900-5000 | 680/2100-5000 |
|
Трансмиссия |
Тип | Роботизированная 7-ступенчатая | Роботизированная 7-ступенчатая | Роботизированная 7-ступенчатая |
Привод | На задние колеса | На задние колеса | На задние колеса |
|
Подвеска |
Передняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 255/35 R19 спереди 295/35 R19 сзади | 255/35 R19 спереди 295/30 R20 сзади | 275/35 R19 спереди 325/30 R20 сзади |
Размер дисков | 9Jx19 спереди 11Jx19 сзади | 9Jx19 спереди 11Jx20 сзади | 9Jx19 спереди 12Jx20 сзади |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые (360 мм) | Дисковые вентилируемые (390 мм) | Дисковые вентилируемые (390 мм) |
Задние | Дисковые вентилируемые (360 мм) | Дисковые вентилируемые (360 мм) | Дисковые вентилируемые (360 мм) |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-95 | Бензин А-95 |
Емкость топливного бака, л | 75 | 75 | 75 |
Городской цикл, л/100 км | 15,5 | --- | 16,7 |
Загородный цикл, л/100 км | 9,1 | --- | 9,9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 11,5 | --- | 12,5 |
Выбросы CO2, г/км | 262 | --- | 284 |
Экологические нормы | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Запас хода, км | 650 | | 600 |
Добавить/удалить модели для сравнения
|