Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Mercedes AMG GT63 4-Door Coupe 4Matic | Mercedes AMG GT63 4-Door Coupe S 4Matic |
Год выпуска | 2018 ... | 2018 ... |
Кузов | Лифтбек | Лифтбек |
Количество дверей/мест | 5/4 | 5/4 |
Снаряженная масса, кг | 2025 | 2045 |
Полная масса, кг | --- | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 310 | 315 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 3,4 | 3,2 |
Минимальный радиус поворота, м | 6,3 | 6,3 |
Объем багажника min/max, л | 461 | 461 |
Интерьер салона |
|
|
|
Размеры, мм |
Длина | 5054 | 5054 |
Ширина | 1871 | 1871 |
Высота | 1442 | 1447 |
Колесная база | 2951 | 2951 |
Колея передняя/задняя | 1669/1664 | 1669/1664 |
Дорожный просвет | --- | --- |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером |
Расположение | Спереди продольно | Спереди продольно |
Рабочий объем, куб.см | 3982 | 3982 |
Степень сжатия | 8,6 | 8,6 |
Число и расположение цилиндров | V8 | V8 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83,0 x 92,0 | 83,0 x 92,0 |
Число клапанов | 32 | 32 |
Мощность л.с. при об/мин | 585/5500-6500 | 639/5500-6500 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 800/2350-5000 | 900/2500-4500 |
|
Трансмиссия |
Тип | Автоматическая 9-ступенчатая | Автоматическая 9-ступенчатая |
Привод | Постоянный полный | Постоянный полный |
|
Подвеска |
Передняя | Независимая многорычажная пневматическая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная пневматическая со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Независимая многорычажная пневматическая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная пневматическая со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | Спереди 265/40 R20 Сзади 295/35 R20 | Спереди 265/40 R20 Сзади 295/35 R20 |
Размер дисков | Спереди 9.5Jx20 Сзади 11Jx20 | Спереди 9.5Jx20 Сзади 11Jx20 |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые (390 мм) | Дисковые вентилируемые (390 мм) |
Задние | Дисковые вентилируемые (360 мм) | Дисковые вентилируемые (360 мм) |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-95 |
Емкость топливного бака, л | 80 | 80 |
Городской цикл, л/100 км | 15,2 | 15,2 |
Загородный цикл, л/100 км | 8,9 | 8,9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 11,2 | 11,3 |
Выбросы CO2, г/км | 256 | 257 |
Экологические нормы | Euro 6 | Euro 6 |
Запас хода, км | 710 | 700 |
Добавить/удалить модели для сравнения
|