Автомобили »
Lincoln »
Lincoln Nautilus »
2018-2023 »
Характеристики Lincoln Nautilus
|
|
Характеристики Lincoln Nautilus (2018-2023) |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| ||||||
Общие данные | ||||||
Модель | ||||||
Год выпуска | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 | ||
Кузов | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | ||
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | ||
Снаряженная масса, кг | 1914 | 2015 | 1892 | 1955 | ||
Полная масса, кг | --- | --- | --- | --- | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 245 | 243 | 224 | 222 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6,4 | 5,9 | 7,5 | 7,4 | ||
Минимальный радиус поворота, м | --- | --- | --- | --- | ||
Объем багажника min/max, л | 915/1940 | 915/1940 | 915/1940 | 915/1940 | ||
Интерьер салона |
||||||
Размеры, мм | ||||||
Длина | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | ||
Ширина | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | ||
Высота | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | ||
Колесная база | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | ||
Колея передняя/задняя | 1646/1644 | 1646/1644 | 1646/1644 | 1646/1644 | ||
Дорожный просвет | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Двигатель | ||||||
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | ||
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | ||
Рабочий объем, куб.см | 2692 | 2692 | 1999 | 1999 | ||
Степень сжатия | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 | 4 в ряд | 4 в ряд | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83,1 x 83,1 | 83,1 x 83,1 | 87,5 x 83,1 | 87,5 x 83,1 | ||
Число клапанов | 24 | 24 | 16 | 16 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 339/5500 | 339/5500 | 248/5500 | 248/5500 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 515/3000 | 515/3000 | 366/3000 | 366/3000 | ||
Трансмиссия | ||||||
Тип | Автоматическая 8-ступенчатая | Автоматическая 8-ступенчатая | Автоматическая 8-ступенчатая | Автоматическая 8-ступенчатая | ||
Привод | На передние колеса | Полный | На передние колеса | Полный | ||
Подвеска | ||||||
Передняя | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Размер шин | 245/60 R18; 265/40 R21 | 245/60 R18; 265/40 R21 | 245/60 R18 | 245/60 R18 | ||
Размер дисков | 8Jx18; 10Jx21 | 8Jx18; 10Jx21 | 8Jx18 | 8Jx18 | ||
Тормоза | ||||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | ||
Тип топлива и экономичность | ||||||
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-95 | Бензин А-95 | Бензин А-95 | ||
Емкость топливного бака, л | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
Городской цикл, л/100 км | 11,8 | 12,4 | 11,2 | 11,8 | ||
Загородный цикл, л/100 км | 8,7 | 8,0 | 8,4 | 9,4 | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 10,7 | 11,2 | 10,2 | 10,7 | ||
Запас хода, км | 630 | 600 | 660 | 630 | ||
|
| ||||||

































