Автомобили »
Lancia »
Lancia Ypsilon »
2003-2006 »
Характеристики Lancia Ypsilon
|
|
Характеристики Lancia Ypsilon (2003-2006) |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| ||||||
Общие данные | ||||||
Модель | ||||||
Год выпуска | 2003 - 2006 | 2003 - 2006 | 2003 - 2006 | 2003 - 2006 | ||
Кузов | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | ||
Количество дверей/мест | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | ||
Снаряженная масса, кг | 860 | 910 | 1045 | 980 | ||
Полная масса, кг | 1330 | 1390 | 1390 | 1390 | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | 158 | 174 | 165 | 175 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 14,1 | 11,2 | 15,1 | 10,9 | ||
Минимальный радиус поворота, м | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | ||
Объем багажника min/max, л | 215/895 | 215/895 | 215/895 | 215/895 | ||
Интерьер салона |
||||||
Размеры, мм | ||||||
Длина | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | ||
Ширина | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | ||
Высота | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | ||
Колесная база | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | ||
Колея передняя/задняя | 1450/1440 | 1450/1440 | 1450/1440 | 1450/1440 | ||
Дорожный просвет | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Двигатель | ||||||
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | ||
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | ||
Рабочий объем, куб.см | 1242 | 1242 | 1248 | 1368 | ||
Степень сжатия | 9,8 | 10,2 | 18,1 | 11,0 | ||
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 70,8 x 78,9 | 70,8 x 78,9 | 69,6 x 82,0 | 72,0 x 84,0 | ||
Число клапанов | 8 | 16 | 16 | 16 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 60/5000 | 80/5000 | 70/4000 | 95/5800 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 102/2500 | 114/4000 | 180/1750 | 128/4500 | ||
Трансмиссия | ||||||
Тип | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая | ||
Привод | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса | ||
Подвеска | ||||||
Передняя | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Полузависимая, продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | Полузависимая, продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | Полузависимая, продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | Полузависимая, продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | ||
Размер шин | 165/65 R14; 185/60 R14 | 165/65 R14; 185/60 R14 | 165/65 R14; 185/60 R14 | 165/65 R14; 185/60 R14 | ||
Размер дисков | --- | --- | --- | --- | ||
Тормоза | ||||||
Передние | Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | ||
Тип топлива и экономичность | ||||||
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-95 | Дизель | Бензин А-95 | ||
Емкость топливного бака, л | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
Городской цикл, л/100 км | 7,3 | 7,5 | 5,7 | 8,4 | ||
Загородный цикл, л/100 км | 4,8 | 5 | 3,9 | 5,6 | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 5,3 | 6 | 4,6 | 6,5 | ||
Запас хода, км | 880 | 780 | 1020 | 720 | ||
|
| ||||||











