Автомобили »
Kia »
Kia Cerato Hatchback »
2004-2008 »
Характеристики Kia Cerato Hatchback
|
|
Характеристики Kia Cerato Hatchback (2004-2008) |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| |||||
Общие данные | |||||
Модель | |||||
Год выпуска | 2004 - 2008 | 2005 - 2008 | 2004 - 2008 | ||
Кузов | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | ||
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | ||
Снаряженная масса, кг | 1194 (1289) | 1290 | 1244 (1345) | ||
Полная масса, кг | 1710 | 1835 | 1760 | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | 186 (173) | 190 | 208 (200) | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11,0 (13,0) | 11,5 | 9,0 (10,4) | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||
Объем багажника min/max, л | 540/1495 | 540/1495 | 540/1495 | ||
Интерьер салона |
|||||
Размеры, мм | |||||
Длина | 4340 | 4340 | 4340 | ||
Ширина | 1735 | 1735 | 1735 | ||
Высота | 1470 | 1470 | 1470 | ||
Колесная база | 2610 | 2610 | 2610 | ||
Колея передняя/задняя | 1495/1485 | 1495/1485 | 1495/1485 | ||
Дорожный просвет | 160 | 160 | 160 | ||
Двигатель | |||||
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | ||
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | ||
Рабочий объем, куб.см | 1599 | 1991 | 1975 | ||
Степень сжатия | 10,0 | 17,7 | 10,1 | ||
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 76,5 x 87,0 | 83,0 x 92,0 | 82,0 x 93,5 | ||
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 105/5800 | 112/4200 | 143/6000 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 143/4500 | 245/2000 | 186/4500 | ||
Трансмиссия | |||||
Тип | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая | ||
Привод | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса | ||
Подвеска | |||||
Передняя | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Размер шин | 185/65 R15; 195/60 R15 | 185/65 R15; 195/60 R15 | 185/65 R15; 195/60 R15 | ||
Размер дисков | --- | --- | --- | ||
Тормоза | |||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые | ||
Тип топлива и экономичность | |||||
Топливо | Бензин А-95 | Дизель | Бензин А-95 | ||
Емкость топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | ||
Городской цикл, л/100 км | 9,2 (10,9) | 8,2 | 10,3 (11,6) | ||
Загородный цикл, л/100 км | 5,5 (6,0) | 4,6 | 7,5 (8,3) | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 7,0 (7,8) | 6,0 | 5,9 (6,6) | ||
Запас хода, км | 780 | 910 | 930 | ||
|
| |||||








