Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Kia proCeed 1.4 T-GDI | Kia proCeed 1.0 T-GDI | Kia proCeed 1.6 CRDi (100 kW) | Kia proCeed GT 1.6 T-GDI |
Год выпуска | 2018 ... | 2018 ... | 2018 ... | 2018 ... |
Кузов | Лифтбек | Лифтбек | Лифтбек | Лифтбек |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 1303 (1330) | 1285 | 1363 | 1336 (1363) |
Полная масса, кг | --- | --- | --- | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 210 (205) | 190 | 200 (200) | 230 (227) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9,1 (9,4) | 11,3 | 10,4 (10,1) | 7,6 (7,5) |
Минимальный радиус поворота, м | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Объем багажника min/max, л | 594/1545 | 594/1545 | 594/1545 | 594/1545 |
Интерьер салона |
|

|
|
|
|
Размеры, мм |
Длина | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 |
Ширина | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Высота | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
Колесная база | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
Колея передняя/задняя | 1559/1567 | 1559/1567 | 1559/1567 | 1555/1563 |
Дорожный просвет | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером |
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1353 | 998 | 1598 | 1591 |
Степень сжатия | 10,0 | 10,0 | 15,9 | 10,0 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 3 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 71,6 x 84,0 | 71,0 x 84,0 | 77,0 x 85,8 | 77,0 x 85,44 |
Число клапанов | 16 | 12 | 16 | 16 |
Мощность л.с. при об/мин | 140/6000 | 120/6000 | 136/4000 | 204/6000 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 242/1500-3200 | 172/1500-4000 | 320/2000-2250 | 265/1500-4500 |
|
Трансмиссия |
Тип | Механическая 6-ступенчатая (Роботизированная 7-ступенчатая DCT) | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая (Роботизированная 7-ступенчатая DCT) | Механическая 6-ступенчатая (Роботизированная 7-ступенчатая DCT) |
Привод | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса |
|
Подвеска |
Передняя | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/40 R18 |
Размер дисков | 7Jx17 | 7Jx17 | 7Jx17 | 7.5Jx18 |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые (305 мм) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые (305 мм) | Дисковые вентилируемые (320 мм) |
Задние | Дисковые (284 мм) | Дисковые | Дисковые (284 мм) | Дисковые (284 мм) |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-95 | Дизель | Бензин А-95 |
Емкость топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Городской цикл, л/100 км | --- | --- | 4,5 | 8,4 (7,1) |
Загородный цикл, л/100 км | --- | --- | 3,7 | 5,8 (5,7) |
Смешанный цикл, л/100 км | 5,8 (4,7) | 5,5 | 3,9 (4,2) | 6,8 (6,2) |
Выбросы CO2, г/км | 132 (130) | 125 | 111 (110) | 155 (142) |
Экологические нормы | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Запас хода, км | 860 | 900 | | 730 |
Добавить/удалить модели для сравнения
|