Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Jeep Patriot 2.4 | Jeep Patriot 2.0 CRD | Jeep Patriot 2.0 |
Год выпуска | 2007 - 2016 | 2007 - 2016 | 2007 - 2016 |
Кузов | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 1535 (1570) | 1610 | 1410 |
Полная масса, кг | 2010 | 2010 | 1980 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 183 (185) | 189 | 180 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10,7 (11,3) | 11,0 | 11,7 |
Минимальный радиус поворота, м | --- | --- | --- |
Объем багажника min/max, л | 652/1535 | 652/1535 | 652/1535 |
|
Размеры, мм |
Длина | 4411 | 4411 | 4411 |
Ширина | 1756 | 1756 | 1756 |
Высота | 1669 | 1669 | 1669 |
Колесная база | 2635 | 2635 | 2635 |
Колея передняя/задняя | 1520/1520 | 1520/1520 | 1520/1520 |
Дорожный просвет | --- | --- | --- |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | Бензиновый с распределенным впрыском топлива |
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 2360 | 1968 | 1998 |
Степень сжатия | 10,5 | 18,0 | 10,5 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 88,0 x 97,0 | 81,0 x 95,5 | 86,0 x 86,0 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 |
Мощность л.с. при об/мин | 172/6000 | 140/4000 | 156/6400 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 222/4400 | 310/1750-2500 | 191/5000 |
|
Трансмиссия |
Тип | Механическая 5-ступенчатая (Вариатор) | Механическая 6-ступенчатая | Вариатор |
Привод | Полный с многодисковой муфтой в приводе задних колес | Полный с многодисковой муфтой в приводе задних колес | Полный с многодисковой муфтой в приводе задних колес |
|
Подвеска |
Передняя | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Размер шин | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 205/70 R16 |
Размер дисков | --- | --- | --- |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Бензин А-95 | Дизель | Бензин А-95 |
Емкость топливного бака, л | 51 | 51 | 51 |
Городской цикл, л/100 км | 10,7 (11,7) | 8,8 | 9,1 |
Загородный цикл, л/100 км | 7,8 (8,5) | 5,5 | 7,8 |
Смешанный цикл, л/100 км | 8,9 (9,7) | 6,7 | --- |
Запас хода, км | 570 | 760 | |
Добавить/удалить модели для сравнения
|