Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Hyundai Lantra 1.5 | Hyundai Lantra 1.5i | Hyundai Lantra 1.6i 16V | Hyundai Lantra 1.8i 16V |
Год выпуска | 1991 - 1999 | 1991 - 1999 | 1991 - 1999 | 1991 - 1999 |
Кузов | Седан | Седан | Седан | Седан |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
Снаряженная масса, кг | 1025 | 1047 | 1126 | 1155 |
Полная масса, кг | 1510 | 1545 | 1645 | 1645 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 165 | 170 | 190 | 195 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | --- | 12,9 | 11,1 | 10,0 |
Минимальный радиус поворота, м | --- | --- | --- | --- |
Объем багажника min/max, л | 350 | 350 | 350 | 350 |
|
Размеры, мм |
Длина | 4360 | 4388 | 4388 | 4388 |
Ширина | 1675 | 1680 | 1680 | 1680 |
Высота | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 |
Колесная база | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Колея передняя/задняя | 1430/1430 | 1445/1430 | 1445/1430 | 1445/1430 |
Дорожный просвет | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с карбюратором | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива |
Расположение | Cпереди поперечно | Cпереди поперечно | Cпереди поперечно | Cпереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1468 | 1468 | 1596 | 1836 |
Степень сжатия | 9,4 | 9,4 | 9,2 | 9,2 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 75,5 x 82 | 75,5 x 82 | 82,3 x 75 | 81,5 x 88 |
Число клапанов | 8 | 8 | 16 | 16 |
Мощность л.с. при об/мин | 78/5500 | 86/5500 | 114/6200 | 126/6000 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 127/4000 | 129/3000 | 139/4500 | 161/4400 |
|
Трансмиссия |
Тип | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая |
Привод | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса |
|
Подвеска |
Передняя | Независимая, пружинные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, пружинные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, пружинные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, пружинные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя | Полузависимая, торсионная балка, винтовые пружины, тяга Панара и поперечный стабилизатор | Полузависимая, торсионная балка, винтовые пружины, тяга Панара и поперечный стабилизатор | Полузависимая, торсионная балка, винтовые пружины, тяга Панара и поперечный стабилизатор | Полузависимая, торсионная балка, винтовые пружины, тяга Панара и поперечный стабилизатор |
Размер шин | 175/70 SR13 | 175/70 SR13 | 185/60 HR14 | 185/60 HR14 |
Размер дисков | 5Jx13 | 5Jx13 | 5.5Jx14 | 5.5Jx14 |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-92 | Бензин А-92 | Бензин А-92 |
Емкость топливного бака, л | 52 | 52 | 52 | 52 |
Городской цикл, л/100 км | 11,0 | 9,0 | 12,0 | 13,7 |
Добавить/удалить модели для сравнения
|