Автомобили »
Honda »
Honda Stream »
Характеристики Honda Stream
|
|
Характеристики Honda Stream |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| ||||||
Общие данные | ||||||
Модель | ||||||
Год выпуска | 2006 - 2014 | 2006 - 2014 | 2006 - 2014 | 2006 - 2014 | ||
Кузов | Компактвэн | Компактвэн | Компактвэн | Компактвэн | ||
Количество дверей/мест | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | ||
Снаряженная масса, кг | 1350 | 1430 | 1380 | 1440 | ||
Полная масса, кг | --- | --- | --- | --- | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | --- | 190 | --- | 205 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | --- | 11,1 | --- | 9,3 | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | ||
Объем багажника min/max, л | --- | --- | --- | --- | ||
Интерьер салона |
||||||
Размеры, мм | ||||||
Длина | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | ||
Ширина | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | ||
Высота | 1545 | 1570 | 1545 | 1570 | ||
Колесная база | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | ||
Колея передняя/задняя | 1470/1460 | 1470/1460 | 1470/1460 | 1470/1460 | ||
Дорожный просвет | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Двигатель | ||||||
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | ||
Расположение | Cпереди поперечно | Cпереди поперечно | Cпереди поперечно | Cпереди поперечно | ||
Рабочий объем, куб.см | 1799 | 1799 | 1997 | 1997 | ||
Степень сжатия | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | ||
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81,0 x 87,3 | 81,0 x 87,3 | 81,0 x 96,9 | 81,0 x 96,9 | ||
Число клапанов | 16 | 16 | --- | --- | ||
Мощность л.с. при об/мин | 140/6300 | 140/6300 | 150/6200 | 150/6200 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 175/4300 | 175/4300 | 190/4200 | 190/4200 | ||
Трансмиссия | ||||||
Тип | Автоматическая 5-ступенчатая | Автоматическая 5-ступенчатая | Вариатор | Автоматическая 5-ступенчатая | ||
Привод | На передние колеса | Постоянный полный | На передние колеса | Постоянный полный | ||
Подвеска | ||||||
Передняя | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Независимая, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Размер шин | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | ||
Размер дисков | 7Jx15 | 7Jx15 | 7Jx15 | 7Jx15 | ||
Тормоза | ||||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | ||
Тип топлива и экономичность | ||||||
Топливо | Бензин А-92 | Бензин А-92 | Бензин А-92 | Бензин А-92 | ||
Емкость топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
Городской цикл, л/100 км | --- | 9,9 | --- | 11,4 | ||
Загородный цикл, л/100 км | --- | 6,8 | --- | 7,0 | ||
Смешанный цикл, л/100 км | --- | 8,1 | --- | 8,6 | ||
Выбросы CO2, г/км | 157 | 159 | 157 | |||
Запас хода, км | 670 | 630 | ||||
|
| ||||||








