Автомобили »
Honda »
Honda CR-V »
2008-2009 »
Характеристики Honda CR-V
|
|
Характеристики Honda CR-V (2008-2009) |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| |||||
Общие данные | |||||
Модель | |||||
Год выпуска | 2008 - 2009 | 2007 - 2009 | 2007 - 2009 | ||
Кузов | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | ||
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | ||
Снаряженная масса, кг | 1595 | 1617 | 1498 (1533) | ||
Полная масса, кг | 2080 | 2160 | 2050 (2080) | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 187 | 190 (177) | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10,0 | 10,3 | 10,2 (12,2) | ||
Минимальный радиус поворота, м | --- | --- | --- | ||
Объем багажника min/max, л | 556/955 | 556/955 | 556/955 | ||
Интерьер салона |
|||||
Размеры, мм | |||||
Длина | 4530 | 4530 | 4530 | ||
Ширина | 1820 | 1820 | 1820 | ||
Высота | 1680 | 1680 | 1680 | ||
Колесная база | 2620 | 2620 | 2620 | ||
Колея передняя/задняя | 1565/1565 | 1565/1565 | 1565/1565 | ||
Дорожный просвет | 185 | 185 | 185 | ||
Двигатель | |||||
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | ||
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | ||
Рабочий объем, куб.см | 2354 | 2204 | 1997 | ||
Степень сжатия | 9,7 | 16,7 | 10,5 | ||
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 87,0 x 99,0 | 85,0 x 97,1 | 81,0 x 96,9 | ||
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 166/5800 | 140/4000 | 150/6200 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 220/4200 | 340/2000 | 190/4200 | ||
Трансмиссия | |||||
Тип | Автоматическая 5-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | ||
Привод | Полный, с подключаемым многодисковой муфтой приводом на задние колеса | Полный, с подключаемым многодисковой муфтой приводом на задние колеса | Полный, с подключаемым многодисковой муфтой приводом на задние колеса | ||
Подвеска | |||||
Передняя | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Независимая, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Размер шин | 225/65 R17; 225/60 R18 | 225/65 R17; 225/60 R18 | 225/65 R17; 225/60 R18 | ||
Размер дисков | --- | --- | --- | ||
Тормоза | |||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые | ||
Тип топлива и экономичность | |||||
Топливо | Бензин А-95 | Дизель | Бензин А-95 | ||
Емкость топливного бака, л | 58 | 58 | 58 | ||
Городской цикл, л/100 км | 13,1 | 8,1 | 10,4 (10,9) | ||
Загородный цикл, л/100 км | 7,4 | 5,7 | 6,7 (6,7) | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 9,5 | 6,5 | 8,1 (8,2) | ||
Запас хода, км | 610 | 890 | 710 | ||
|
| |||||













