Автомобили »
Honda »
Honda CR-V »
2002-2006 »
Характеристики Honda CR-V
|
|
Характеристики Honda CR-V (2002-2006) |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| |||||
Общие данные | |||||
Модель | |||||
Год выпуска | 2002 - 2006 | 2002 - 2006 | 2002 - 2006 | ||
Кузов | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | ||
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | ||
Снаряженная масса, кг | 1530 | 1530 | 1530 | ||
Полная масса, кг | 1960 | 1960 | 1960 | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | 167 | 183 | 170 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11,9 | 10,6 | --- | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,2 | 5,2 | 5,2 | ||
Объем багажника min/max, л | 630/950 | 630/950 | 630/950 | ||
Интерьер салона |
|||||
Размеры, мм | |||||
Длина | 4575 | 4575 | 4575 | ||
Ширина | 1780 | 1780 | 1780 | ||
Высота | 1710 | 1710 | 1710 | ||
Колесная база | 2630 | 2630 | 2630 | ||
Колея передняя/задняя | 1533/1535 | 1533/1535 | 1533/1535 | ||
Дорожный просвет | 200 | 200 | 200 | ||
Двигатель | |||||
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | ||
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | ||
Рабочий объем, куб.см | 1998 | 2204 | 2354 | ||
Степень сжатия | 9,8 | 16,7 | 9,8 | ||
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86,0 x 86,0 | 85,0 x 97,1 | 87,0 x 99,0 | ||
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 150/6500 | 140/4000 | 160/6000 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 192/4000 | 340/2000 | 220/3600 | ||
Трансмиссия | |||||
Тип | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая | Автоматическая 5-ступенчатая | ||
Привод | На передние колеса с автоматически подключаемым полным приводом | Постоянный полный | Постоянный полный | ||
Подвеска | |||||
Передняя | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Независимая, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Размер шин | 205/65 R16 | 215/65 R16; 215/60 R17 | 215/65 R16; 215/60 R17 | ||
Размер дисков | 6Jx16 | --- | --- | ||
Тормоза | |||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые | ||
Тип топлива и экономичность | |||||
Топливо | Бензин А-95 | Дизель | Бензин А-95 | ||
Емкость топливного бака, л | 58 | 58 | 58 | ||
Городской цикл, л/100 км | 12,3 | 8,1 | --- | ||
Загородный цикл, л/100 км | 7,6 | 5,9 | --- | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 9,3 | 6,7 | --- | ||
Запас хода, км | 620 | 860 | |||
|
| |||||











