Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Honda e 100 kW | Honda e 113 kW |
Год выпуска | 2019 ... | 2019 ... |
Кузов | Хэтчбек | Хэтчбек |
Количество дверей/мест | 5/4 | 5/4 |
Снаряженная масса, кг | 1439 | 1452 |
Полная масса, кг | --- | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 145 | 145 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9,0 | 8,3 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,6 | 5,6 |
Объем багажника min/max, л | 171/861 | 171/861 |
Интерьер салона |
|
|
|
Размеры, мм |
Длина | 3895 | 3895 |
Ширина | 1750 | 1750 |
Высота | 1512 | 1512 |
Колесная база | 2530 | 2530 |
Колея передняя/задняя | 1520/1516 | 1520/1516 |
Дорожный просвет | --- | --- |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Электродвигатель | Электродвигатель |
Расположение | Сзади поперечно | Сзади поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 0 | 0 |
Мощность л.с. при об/мин | 139 | 154 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 315 | 315 |
|
Трансмиссия |
Тип | Автоматическая | Автоматическая |
Привод | На задние колеса | На задние колеса |
|
Подвеска |
Передняя | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | Спереди 185/60 R16 Сзади 205/55 R16 | Спереди 185/60 R16 Сзади 205/55 R16 |
Размер дисков | --- | --- |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Электричество | Электричество |
Емкость аккумулятора, кВтч | 35,5 | 35,5 |
Запас хода на электричестве, км | 222 | 222 |
Добавить/удалить модели для сравнения
|