Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Haval H2 1.5 | Haval H2 1.5 4WD |
Год выпуска | 2014 - 2021 | 2014 - 2021 |
Кузов | Кроссовер | Кроссовер |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 1570 | 1650 |
Полная масса, кг | 1985 | 1985 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- |
Максимальная скорость, км/ч | --- | --- |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | --- | --- |
Минимальный радиус поворота, м | --- | --- |
Объем багажника min/max, л | --- | --- |
Интерьер салона |

|
|
|
Размеры, мм |
Длина | 4335 | 4335 |
Ширина | 1814 | 1814 |
Высота | 1695 | 1695 |
Колесная база | 2560 | 2560 |
Колея передняя/задняя | 1525/1520 | 1525/1520 |
Дорожный просвет | 184 | 184 |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива и турбонаадувом | Бензиновый с распределенным впрыском топлива и турбонаадувом |
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1497 | 1497 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84,7 x 75,0 | 84,7 x 75,0 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность л.с. при об/мин | 150/5600 | 150/5600 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 210/2200-4500 | 210/2200-4500 |
|
Трансмиссия |
Тип | Механическая 6-ступенчатая (Автоматическая 6-ступенчатая) | Механическая 6-ступенчатая |
Привод | На передние колеса | Полный |
|
Подвеска |
Передняя | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Задняя | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Размер шин | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
Размер дисков | --- | --- |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-95 |
Экологические нормы | Euro 5 | Euro 5 |
Добавить/удалить модели для сравнения
|