Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Geely Atlas 2.0 | Geely Atlas 2.4 | Geely Atlas 2.4 AWD | Geely Atlas 1.8 Turbo AWD |
Год выпуска | 2016 - 2022 | 2016 - 2022 | 2016 - 2022 | 2016 - 2022 |
Кузов | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 1645 | 1725 | 1795 | --- |
Полная масса, кг | --- | --- | --- | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 | --- |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | --- | --- | --- | --- |
Минимальный радиус поворота, м | --- | --- | --- | --- |
Объем багажника min/max, л | 397 | 397 | 397 | 397 |
Интерьер салона |
|
|
|
|
|
Размеры, мм |
Длина | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 |
Ширина | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 |
Высота | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 |
Колесная база | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Колея передняя/задняя | 1560/1550 | 1560/1550 | 1560/1550 | 1560/1550 |
Дорожный просвет | 190 | 190 | 190 | 190 |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом |
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1997 | 2378 | 2378 | 1799 |
Степень сжатия | --- | --- | --- | 9,7 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | --- | --- | --- | 82,5 x 84,2 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Мощность л.с. при об/мин | 139/5600 | 149/5300 | 149/5300 | 184/5300 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 191/3900-4400 | 225/3900-4400 | 225/3900-4400 | 285/1500-4000 |
|
Трансмиссия |
Тип | Механическая 6-ступенчатая | Автоматическая 6-ступенчатая | Автоматическая 6-ступенчатая | Автоматическая 6-ступенчатая |
Привод | На передние колеса | На передние колеса | Полный | Полный |
|
Подвеска |
Передняя | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Размер шин | 225/65 R17 | 225/65 R17; 225/60 R18 | 225/65 R17; 225/60 R18 | 225/65 R17; 225/60 R18 |
Размер дисков | --- | --- | --- | --- |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-95 | Бензин А-95 | Бензин А-95 |
Емкость топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 |
Городской цикл, л/100 км | 11,4 | 12,9 | 15,3 | --- |
Загородный цикл, л/100 км | 6,9 | 7,5 | 9,3 | --- |
Смешанный цикл, л/100 км | 8,5 | 9,5 | 11,5 | --- |
Выбросы CO2, г/км | 205 | 225 | 276 | |
Экологические нормы | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Запас хода, км | 700 | 630 | 520 | |
Добавить/удалить модели для сравнения
|