Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | ГАЗ 3102 Волга 16V | ГАЗ 3102 Волга |
Год выпуска | 1995 ... | 1982 ... |
Кузов | Седан | Седан |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Снаряженная масса, кг | 1500 | 1450 |
Полная масса, кг | 1800 | 1850 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 147 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 13,5 | 19,0 |
Минимальный радиус поворота, м | --- | --- |
Объем багажника min/max, л | --- | --- |
Интерьер салона |
|
|
|
Размеры, мм |
Длина | 4960 | 4960 |
Ширина | 1800 | 1800 |
Высота | 1422 | 1422 |
Колесная база | 2800 | 2800 |
Колея передняя/задняя | 1510/1423 | 1510/1423 |
Дорожный просвет | 156 | 156 |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с центральным впрыском топлива | Бензиновый с карбюратором |
Расположение | Cпереди продольно | Cпереди продольно |
Рабочий объем, куб.см | 2287 | 2445 |
Степень сжатия | 9,5 | 8,2 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 92 x 86 | 92 x 92 |
Число клапанов | 16 | 8 |
Мощность л.с. при об/мин | 145/5200 | 102/4500 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 206/4000 | 182/2500 |
|
Трансмиссия |
Тип | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая |
Привод | На задние колеса | На задние колеса |
|
Подвеска |
Передняя | Независимая на рычагах с циллиндрическими пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая на рычагах с циллиндрическими пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Зависимая, рессорная с амортизаторами | Зависимая, рессорная с амортизаторами |
Размер шин | 195/65 TR15 | 195/65 TR15 |
Размер дисков | 6Jx15 | 6Jx15 |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Барабанные |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Бензин А-92 | Бензин А-92 |
Емкость топливного бака, л | 55 | 55 |
Городской цикл, л/100 км | --- | 15,0 |
Загородный цикл, л/100 км | --- | 9,3 |
Добавить/удалить модели для сравнения
|