Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Ford Five Hundred 3.0 V6 24V | Ford Five Hundred 3.5 V6 24V |
Год выпуска | 2005 - 2007 | 2007 - 2007 |
Кузов | Седан | Седан |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Снаряженная масса, кг | 1660 | 1660 |
Полная масса, кг | --- | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 220 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | --- | --- |
Минимальный радиус поворота, м | 6,1 | 6,1 |
Объем багажника min/max, л | 600 | 600 |
Интерьер салона |
|
|
|
Размеры, мм |
Длина | 5100 | 5100 |
Ширина | 1890 | 1890 |
Высота | 1530 | 1530 |
Колесная база | 2870 | 2870 |
Колея передняя/задняя | 1640/1650 | 1640/1650 |
Дорожный просвет | 130 | 130 |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива |
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 2967 | 3496 |
Степень сжатия | 10,0 | --- |
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 89,0 x 79,5 | 92,5 x 86,7 |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность л.с. при об/мин | 206/5750 | 264/6250 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 281/4500 | 332/4500 |
|
Трансмиссия |
Тип | Автоматическая 6-ступенчатая | Автоматическая 6-ступенчатая |
Привод | На передние колеса | На передние колеса |
|
Подвеска |
Передняя | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 215/60 R17; 225/55 R18 | 215/60 R17; 225/55 R18 |
Размер дисков | 6Jx17; 6Jx18 | 6Jx17; 6Jx18 |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Бензин А-92 | Бензин А-92 |
Емкость топливного бака, л | 72 | 72 |
Городской цикл, л/100 км | 13 | --- |
Загородный цикл, л/100 км | 9 | --- |
Добавить/удалить модели для сравнения
|