Автомобили »
Ford »
Ford Tourneo Custom LWB »
2017-2023 »
Характеристики Ford Tourneo Custom LWB
|
|
Характеристики Ford Tourneo Custom LWB (2017-2023) |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| ||||||
Общие данные | ||||||
Модель | ||||||
Год выпуска | 2017 - 2023 | 2017 - 2023 | 2017 - 2023 | 2017 - 2023 | ||
Кузов | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | ||
Количество дверей/мест | 5/8-9 | 5/8-9 | 5/8-9 | 5/8-9 | ||
Снаряженная масса, кг | 2443 (2491) | --- | --- | --- | ||
Полная масса, кг | 3190 (3240) | --- | --- | --- | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | 165 | --- | 170 (175) | 157 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 13,4 | --- | --- | --- | ||
Минимальный радиус поворота, м | --- | --- | --- | --- | ||
Объем багажника min/max, л | 1900/2800 | 1200/2100 | 1200/2100 | 1200/2100 | ||
Интерьер салона |
||||||
Размеры, мм | ||||||
Длина | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | ||
Ширина | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | ||
Высота | 1979 | 1979 | 1979 | 1979 | ||
Колесная база | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | ||
Колея передняя/задняя | 1732/1720 | 1732/1720 | 1732/1720 | 1732/1720 | ||
Дорожный просвет | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Двигатель | ||||||
Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива CommonRail, турбонаддувом и интеркулером | Дизельный с непосредственным впрыском топлива CommonRail, турбонаддувом и интеркулером | Дизельный с непосредственным впрыском топлива CommonRail, турбонаддувом и интеркулером | Дизельный с непосредственным впрыском топлива CommonRail, турбонаддувом и интеркулером | ||
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | ||
Рабочий объем, куб.см | 1997 | 1997 | 1997 | 2198 | ||
Степень сжатия | 17,9 | --- | --- | 15,5 | ||
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 | 86,0 x 94,6 | ||
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 130/3500 | 150/3500 | 170/3500 | 125/3500 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 360/2500 | 360/2750 | 405/2750 | 350/1450 | ||
Трансмиссия | ||||||
Тип | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | ||
Привод | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса | ||
Подвеска | ||||||
Передняя | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Зависиая, рессорная | Зависиая, рессорная | Зависиая, рессорная | Зависиая, рессорная | ||
Размер шин | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | ||
Размер дисков | 6.5Jx16 | 6.5Jx16 | 6.5Jx16 | 6.5Jx16 | ||
Тормоза | ||||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | ||
Тип топлива и экономичность | ||||||
Топливо | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | ||
Емкость топливного бака, л | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
Городской цикл, л/100 км | 7,4 (7,6) | 8,4 (10,7) | --- | 8,1 | ||
Загородный цикл, л/100 км | 6,6 (6,8) | 6,7 (7,6) | --- | 6,1 | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 6,9 (7,3) | 7,8 (8,8) | --- | 6,8 | ||
Выбросы CO2, г/км | 182 | 211 (231) | 186 | |||
Экологические нормы | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 5 | ||
Запас хода, км | 1010 | 890 | 1020 | |||
|
| ||||||











