Автомобили »
Ford »
Ford Tourneo Custom LWB »
Характеристики Ford Tourneo Custom LWB
|
|
Характеристики Ford Tourneo Custom LWB |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| ||||||
Общие данные | ||||||
Модель | ||||||
Год выпуска | 2023 ... | 2023 ... | 2023 ... | 2023 ... | ||
Кузов | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | ||
Количество дверей/мест | 5/8-9 | 5/8-9 | 5/8-9 | 5/8-9 | ||
Снаряженная масса, кг | 2222 (2274) | 2378 | 2274 | 2378 | ||
Полная масса, кг | 3225 | 3300 | 3225 | 3300 | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | --- | --- | --- | --- | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | --- | --- | --- | --- | ||
Минимальный радиус поворота, м | --- | --- | --- | --- | ||
Объем багажника min/max, л | 819/5472 | 819/5472 | 819/5472 | 819/5472 | ||
Интерьер салона |
||||||
Размеры, мм | ||||||
Длина | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | ||
Ширина | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | ||
Высота | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | ||
Колесная база | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||
Колея передняя/задняя | 1730/1721 | 1730/1721 | 1730/1721 | 1730/1721 | ||
Дорожный просвет | --- | --- | --- | --- | ||
Двигатель | ||||||
Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива CommonRail, турбонаддувом и интеркулером | Дизельный с непосредственным впрыском топлива CommonRail, турбонаддувом и интеркулером | Дизельный с непосредственным впрыском топлива CommonRail, турбонаддувом и интеркулером | Дизельный с непосредственным впрыском топлива CommonRail, турбонаддувом и интеркулером | ||
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | ||
Рабочий объем, куб.см | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | ||
Степень сжатия | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | ||
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | ||
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 136 | 136 | 170 | 170 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 360 | 360 | 390 | 390 | ||
Трансмиссия | ||||||
Тип | Механическая 6-ступенчатая | Автоматическая 8-ступенчатая | Автоматическая 8-ступенчатая | Автоматическая 8-ступенчатая | ||
Привод | На передние колеса | Полный | На передние колеса | Полный | ||
Подвеска | ||||||
Передняя | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | --- | --- | --- | --- | ||
Размер шин | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | ||
Размер дисков | 6.5Jx16 | 6.5Jx17 | 6.5Jx17 | 6.5Jx17 | ||
Тормоза | ||||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | ||
Тип топлива и экономичность | ||||||
Топливо | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | ||
Емкость топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
Городской цикл, л/100 км | 10,4 (11,2) | 12,4 | 11,2 | 12,2 | ||
Загородный цикл, л/100 км | 6,8 (7,3) | 9,8 | 7,3 | 9,6 | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 8,0 (8,6) | 11,3 | 8,6 | 11,3 | ||
Выбросы CO2, г/км | 208 (225) | 296 | 225 | 296 | ||
Экологические нормы | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | ||
Методика расчета | WLTP | WLTP | WLTP | WLTP | ||
Запас хода, км | 680 | 480 | 630 | 480 | ||
|
| ||||||









