Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Ford Ranger Double Cab 2.2 TDCi | Ford Ranger Single Cab 2.2 TDCi | Ford Ranger Super Cab 2.2 TDCi | Ford Ranger Double Cab 3.2 TDCi |
Год выпуска | 2015 - 2021 | 2015 - 2021 | 2015 - 2021 | 2015 - 2021 |
Кузов | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап |
Количество дверей/мест | 4/5 | 2/2 | 4/4 | 4/5 |
Снаряженная масса, кг | 2102 (2119) | 1931 | 1970 | 2150 (2167) |
Полная масса, кг | --- | --- | --- | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 175 (175) | 175 | 175 | 175 (175) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11,8 (12,8) | 11,8 | 11,8 | 10,9 (10,6) |
Минимальный радиус поворота, м | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
Объем багажника min/max, л | --- | --- | --- | --- |
Интерьер салона |

|
|
|
|
|
Размеры, мм |
Длина | 5362 | 5277 | 5362 | 5362 |
Ширина | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
Высота | 1815 | 1800 | 1815 | 1815 |
Колесная база | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 |
Колея передняя/задняя | 1560/1560 | 1560/1560 | 1560/1560 | 1560/1560 |
Дорожный просвет | 232 | 229 | 229 | 232 |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером |
Расположение | Спереди продольно | Спереди продольно | Спереди продольно | Спереди продольно |
Рабочий объем, куб.см | 2198 | 2198 | 2198 | 3198 |
Степень сжатия | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 5 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86,0 x 94,6 | 86,0 x 94,6 | 86,0 x 94,6 | 89,9 x 100,8 |
Мощность л.с. при об/мин | 160/3700 | 160/3700 | 160/3700 | 200/3000 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 385/1500-2500 | 385/1500-2500 | 385/1500-2500 | 470/1500-2750 |
|
Трансмиссия |
Тип | Механическая 6-ступенчатая (Автоматическая 6-ступенчатая) | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая (Автоматическая 6-ступенчатая) |
Привод | Полный | Полный | Полный | Полный |
|
Подвеска |
Передняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная |
Размер шин | 255/70 R16; 265/65 R17 | 255/70 R16 | 255/70 R16 | 255/70 R16; 265/65 R17; 265/60 R18 |
Размер дисков | 7Jx16; 8Jx17 | 7Jx16 | 7Jx16 | 7Jx16; 8Jx17; 8Jx18 |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые (302 мм) | Дисковые вентилируемые (302 мм) | Дисковые вентилируемые (302 мм) | Дисковые вентилируемые (302 мм) |
Задние | Барабанные (295 мм) | Барабанные (295 мм) | Барабанные (295 мм) | Барабанные (295 мм) |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
Емкость топливного бака, л | 80 | 80 | 80 | 80 |
Городской цикл, л/100 км | 7,1 (9,6) | 7,3 | 7,1 | 9,7 (11,4) |
Загородный цикл, л/100 км | 6,1 (7,0) | 6,4 | 6,1 | 7,4 (7,4) |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,5 (8,0) | 3,7 | 6,5 | 8,3 (8,9) |
Выбросы CO2, г/км | 171 (209) | 177 | 171 | 218 (234) |
Экологические нормы | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Запас хода, км | 1230 | | 1230 | 960 |
Добавить/удалить модели для сравнения
|