Автомобили »
Ford »
Ford Ranger »
2006-2008 »
Характеристики Ford Ranger
|
|
Характеристики Ford Ranger (2006-2008) |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| ||||||
Общие данные | ||||||
Модель | ||||||
Год выпуска | 2006 - 2008 | 2006 - 2008 | 2006 - 2008 | 2006 - 2008 | ||
Кузов | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | ||
Количество дверей/мест | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | ||
Снаряженная масса, кг | 1845 | --- | --- | --- | ||
Полная масса, кг | 3020 | --- | --- | --- | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | --- | --- | --- | --- | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | --- | --- | --- | --- | ||
Минимальный радиус поворота, м | --- | --- | --- | --- | ||
Объем багажника min/max, л | --- | --- | --- | --- | ||
Интерьер салона |
||||||
Размеры, мм | ||||||
Длина | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | ||
Ширина | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | ||
Высота | 1755 | 1760 | 1755 | 1755 | ||
Колесная база | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Колея передняя/задняя | 1445/1450 | 1445/1450 | 1445/1440 | 1475/1470 | ||
Дорожный просвет | 205 | 205 | 205 | 205 | ||
Двигатель | ||||||
Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом | ||
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | ||
Рабочий объем, куб.см | 2499 | 2499 | 2953 | 2953 | ||
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | ||
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 143/3500 | 143/3500 | 156/3200 | 156/3200 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 330/1800 | 330/1800 | 380/1800 | 380/1800 | ||
Трансмиссия | ||||||
Тип | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая | ||
Привод | На задние колеса | Полный | На задние колеса | Полный | ||
Подвеска | ||||||
Передняя | Двойной поперечный рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости | Двойной поперечный рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости | Двойной поперечный рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости | Двойной поперечный рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости | ||
Задняя | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | ||
Размер шин | 235/75 R15 | 235/75 R15 | 235/75 R15 | 245/70 R16 | ||
Размер дисков | --- | --- | --- | --- | ||
Тормоза | ||||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | ||
Тип топлива и экономичность | ||||||
Топливо | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | ||
Емкость топливного бака, л | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
|
| ||||||










