Автомобили »
FAW »
FAW Bestune B70 »
Характеристики FAW Bestune B70
|
|
Характеристики FAW Bestune B70 |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| ||||
Общие данные | ||||
Модель | ||||
Год выпуска | 2024 ... | 2024 ... | ||
Кузов | Лифтбек | Лифтбек | ||
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | ||
Снаряженная масса, кг | 1485 | 1540 | ||
Полная масса, кг | 1935 | 1990 | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 230 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9,3 | 7,9 | ||
Минимальный радиус поворота, м | --- | --- | ||
Объем багажника min/max, л | 440/930 | 440/930 | ||
Интерьер салона |
||||
Размеры, мм | ||||
Длина | 4810 | 4810 | ||
Ширина | 1840 | 1840 | ||
Высота | 1455 | 1455 | ||
Колесная база | 2800 | 2800 | ||
Колея передняя/задняя | 1580/1585 | 1580/1585 | ||
Дорожный просвет | --- | --- | ||
Двигатель | ||||
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | ||
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | ||
Рабочий объем, куб.см | 1498 | 1989 | ||
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | ||
Число клапанов | 16 | 16 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 160/5500 | 217/5500 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 258/1500-4350 | 340/4500 | ||
Трансмиссия | ||||
Тип | Роботизированная 7-ступенчатая | Автоматическая 6-ступенчатая | ||
Привод | На передние колеса | На передние колеса | ||
Подвеска | ||||
Передняя | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Полузависимая, пружинная | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Размер шин | 225/45 R19 | 225/45 R19 | ||
Размер дисков | --- | --- | ||
Тормоза | ||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Дисковые | Дисковые | ||
Тип топлива и экономичность | ||||
Топливо | Бензин А-92 | Бензин А-95 | ||
Емкость топливного бака, л | 50 | 50 | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 6,8 | 7,1 | ||
Запас хода, км | 730 | 700 | ||
|
| ||||






