Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Dacia Sandero SCe 75 | Dacia Sandero TCE 90 | Dacia Sandero dCi 75 | Dacia Sandero dCi 90 |
Год выпуска | 2016 - 2020 | 2016 - 2020 | 2016 - 2020 | 2016 - 2020 |
Кузов | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 969 | 980 | 1085 | 1085 (1090) |
Полная масса, кг | --- | --- | --- | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 158 | 175 (175) | 164 | 173 (172) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 14,2 | 11,1 (11,1) | 14,6 | 11,8 (12,0) |
Минимальный радиус поворота, м | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Объем багажника min/max, л | 320/1200 | 320/1200 | 320/1200 | 320/1200 |
Интерьер салона |

|
|
|
|
|
Размеры, мм |
Длина | 4069 | 4069 | 4069 | 4069 |
Ширина | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 |
Высота | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 |
Колесная база | 2589 | 2589 | 2589 | 2589 |
Колея передняя/задняя | 1496/1486 | 1496/1486 | 1496/1486 | 1496/1486 |
Дорожный просвет | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером |
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 998 | 898 | 1461 | 1461 |
Степень сжатия | --- | 9,5 | 15,5 | 15,5 |
Число и расположение цилиндров | 3 в ряд | 3 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | --- | 72,2 x 73,1 | 76,0 x 80,5 | 76,0 x 80,5 |
Число клапанов | 12 | 12 | 8 | 8 |
Мощность л.с. при об/мин | 73/6300 | 90/5000 | 75/4000 | 90/4000 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 97/3500 | 140/2250 | 200/1750 | 220/1750 |
|
Трансмиссия |
Тип | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая (Роботизированная 5-ступенчатая) | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая (Роботизированная 6-ступенчатая) |
Привод | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса |
|
Подвеска |
Передняя | Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная |
Размер шин | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
Размер дисков | 6Jx15 | 6Jx15 | 6Jx15 | 6Jx15 |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые (258 мм) | Дисковые вентилируемые (258 мм) | Дисковые вентилируемые (258 мм) | Дисковые вентилируемые (258 мм) |
Задние | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-95 | Дизель | Дизель |
Емкость топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Городской цикл, л/100 км | 6,5 | 5,8 (5,7) | 3,7 | 3,7 (3,8) |
Загородный цикл, л/100 км | 4,5 | 4,3 (4,5) | 3,4 | 3,4 (3,5) |
Смешанный цикл, л/100 км | 5,2 | 4,9 (4,9) | 3,5 | 3,5 (3,6) |
Выбросы CO2, г/км | 117 | 109 (110) | 90 | 90 (92) |
Экологические нормы | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Запас хода, км | 960 | 1020 | | |
Добавить/удалить модели для сравнения
|