Автомобили »
Dacia »
Dacia Duster »
Характеристики Dacia Duster
|
|
Характеристики Dacia Duster |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| ||||||
Общие данные | ||||||
Модель | ||||||
Год выпуска | 2023 ... | 2023 ... | 2023 ... | 2023 ... | ||
Кузов | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | ||
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | ||
Снаряженная масса, кг | 1304 | 1380 | 1390 | 1276 | ||
Полная масса, кг | --- | --- | --- | --- | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 160 | 180 | 168 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9,9 | 10,1 | 11,0 | 13,2 | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||
Объем багажника min/max, л | 474 | 430 | 358 | 348 | ||
Интерьер салона |
||||||
Размеры, мм | ||||||
Длина | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | ||
Ширина | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 | ||
Высота | 1661 | 1661 | 1661 | 1661 | ||
Колесная база | 2657 | 2657 | 2657 | 2657 | ||
Колея передняя/задняя | 1574/1547 | 1574/1547 | 1573/1547 | 1574/1547 | ||
Дорожный просвет | 209 | 209 | 217 | 209 | ||
Двигатель | ||||||
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Гибридная силовая установка: бензиновый двигатель с распределенным впрыском топлива + два электродвигателя | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Бензиновый с распределенным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | ||
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | ||
Рабочий объем, куб.см | 1199 | 999 | 1199 | 999 | ||
Степень сжатия | --- | 1598 | --- | --- | ||
Число и расположение цилиндров | 3 в ряд | 4 в ряд | 3 в ряд | 3 в ряд | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 75,5 x 89,3 | --- | 75,5 x 89,3 | 72,2 x 81,3 | ||
Число клапанов | 12 | 16 | 12 | 12 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 131/4500 | 91 + 49 + 20 | 131/4500 | 101/4600-5000 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 205/1750 | 144 + 205 + 50 | 205/1750 | 170/2000-3500 | ||
Трансмиссия | ||||||
Тип | Механическая 6-ступенчатая | Автоматическая | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | ||
Привод | На передние колеса | На передние колеса | Полный | На передние колеса | ||
Подвеска | ||||||
Передняя | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная | ||
Размер шин | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 215/70 R16 | ||
Размер дисков | 6.5Jx17 | 6.5Jx17 | 6.5Jx17 | --- | ||
Тормоза | ||||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Барабанные | Дисковые | Барабанные | Барабанные | ||
Тип топлива и экономичность | ||||||
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-95 | Бензин А-95 | Бензин А-95 | ||
Емкость топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 5,5 | 5,1 | 6,0 | 4,5 | ||
Выбросы CO2, г/км | 124 | 114 | 136 | 126 | ||
Экологические нормы | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | ||
Емкость аккумулятора, кВтч | 1,2 | |||||
Запас хода, км | 900 | 980 | 830 | 1110 | ||
|
| ||||||





































