Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Cupra Born 110 kW 45 kWh | Cupra Born 150 kW 58 kWh | Cupra Born 170 kW 58 kWh |
Год выпуска | 2021 ... | 2021 ... | 2022 ... |
Кузов | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | --- | --- | 1749 |
Полная масса, кг | --- | --- | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 | 160 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8,9 | 7,3 | 6,6 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Объем багажника min/max, л | 385 | 385 | 385 |
Интерьер салона |
|
|
|
|
Размеры, мм |
Длина | 4322 | 4322 | 4322 |
Ширина | 1809 | 1809 | 1809 |
Высота | 1537 | 1537 | 1537 |
Колесная база | 2767 | 2767 | 2766 |
Колея передняя/задняя | --- | --- | 1537/1514 |
Дорожный просвет | --- | --- | --- |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Электродвигатель | Электродвигатель | Электродвигатель |
Расположение | Сзади поперечно | Сзади поперечно | Сзади поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 0 | 0 | 0 |
Мощность л.с. при об/мин | 150 | 204 | 231 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 310 | 310 | 310 |
|
Трансмиссия |
Тип | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Привод | На задние колеса | На задние колеса | На задние колеса |
|
Подвеска |
Передняя | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/50 R19 |
Размер дисков | --- | --- | --- |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые (330 мм) | Дисковые вентилируемые (330 мм) | Дисковые вентилируемые (340 мм) |
Задние | Барабанные (280 мм) | Барабанные (280 мм) | Барабанные (280 мм) |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Электричество | Электричество | Электричество |
Емкость аккумулятора, кВтч | 55 | 62 | 62 |
Запас хода на электричестве, км | 340 | 420 | 418 |
Добавить/удалить модели для сравнения
|