Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Chevrolet Tahoe 5.3 V8 2WD | Chevrolet Tahoe 5.3 V8 4WD | Chevrolet Tahoe 6.2 V8 4WD |
Год выпуска | 2014 - 2020 | 2014 - 2020 | 2014 - 2020 |
Кузов | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
Количество дверей/мест | 5/5(9) | 5/5(9) | 5/5(9) |
Снаряженная масса, кг | 2479 | 2577 | --- |
Полная масса, кг | 3220 | 3310 | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- |
Максимальная скорость, км/ч | --- | --- | --- |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | --- | --- | --- |
Минимальный радиус поворота, м | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Объем багажника min/max, л | 433/1462/2681 | 433/1462/2681 | 433/1462/2681 |
Интерьер салона |
|
|
|
|
Размеры, мм |
Длина | 5181 | 5181 | 5181 |
Ширина | 2044 | 2044 | 2044 |
Высота | 1889 | 1889 | 1889 |
Колесная база | 2946 | 2946 | 2946 |
Колея передняя/задняя | 1745/1744 | 1745/1744 | 1745/1744 |
Дорожный просвет | 200 | 200 | 200 |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива |
Расположение | Спереди продольно | Спереди продольно | Спереди продольно |
Рабочий объем, куб.см | 5328 | 5328 | 6162 |
Степень сжатия | --- | --- | 11,5 |
Число и расположение цилиндров | V8 | V8 | V8 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 96,0 x 92,0 | 96,0 x 92,0 | 103,25 x 92,0 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 |
Мощность л.с. при об/мин | 355/5600 | 355/5600 | 420/5600 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 519/4100 | 519/4100 | 623/4100 |
|
Трансмиссия |
Тип | Автоматическая 6-ступенчатая | Автоматическая 6-ступенчатая | Автоматическая 6-ступенчатая |
Привод | На задние колеса | Полный | Полный |
|
Подвеска |
Передняя | Независимая, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Зависимая пружинная со стабилизатором поперечной устойчивочти | Зависимая пружинная со стабилизатором поперечной устойчивочти | Зависимая пружинная со стабилизатором поперечной устойчивочти |
Размер шин | 265/65 R18; 275/55 R20; 285/45 R22 | 265/65 R18; 275/55 R20; 285/45 R22 | 265/65 R18; 275/55 R20; 285/45 R22 |
Размер дисков | 8.5Jx18; 9Jx20; 9.5Jx22 | 8.5Jx18; 9Jx20; 9.5Jx22 | 8.5Jx18; 9Jx20; 9.5Jx22 |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые (330 мм) | Дисковые вентилируемые (330 мм) | Дисковые вентилируемые (330 мм) |
Задние | Дисковые вентилируемые (345 мм) | Дисковые вентилируемые (345 мм) | Дисковые вентилируемые (345 мм) |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Бензин А-92 | Бензин А-92 | Бензин А-95 |
Емкость топливного бака, л | 98 | 98 | 98 |
Городской цикл, л/100 км | 14,7 | 14,7 | --- |
Смешанный цикл, л/100 км | 10,2 | 10,6 | --- |
Запас хода, км | 960 | 920 | |
Добавить/удалить модели для сравнения
|