Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Chevrolet Colorado 2.5 TD | Chevrolet Colorado 2.5 TD 4WD | Chevrolet Colorado 2.8 TD | Chevrolet Colorado 2.8 TD 4WD |
Год выпуска | 2011 - 2014 | 2011 - 2014 | 2011 - 2014 | 2011 - 2014 |
Кузов | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап |
Количество дверей/мест | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Снаряженная масса, кг | --- | --- | --- | --- |
Полная масса, кг | --- | --- | --- | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | --- |
Максимальная скорость, км/ч | --- | --- | --- | --- |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | --- | --- | --- | --- |
Минимальный радиус поворота, м | --- | --- | --- | --- |
Объем багажника min/max, л | --- | --- | --- | --- |
Интерьер салона |

|
|
|
|
|
Размеры, мм |
Длина | 5367 | 5367 | 5367 | 5367 |
Ширина | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 |
Высота | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
Колесная база | 3096 | 3096 | 3096 | 3096 |
Колея передняя/задняя | --- | --- | --- | --- |
Дорожный просвет | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером |
Расположение | Спереди продольно | Спереди продольно | Спереди продольно | Спереди продольно |
Рабочий объем, куб.см | 2494 | 2494 | 2776 | 2776 |
Степень сжатия | --- | --- | 16,0 | 16,0 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Мощность л.с. при об/мин | 150 | 150 | 180/3800 | 180/3800 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 350 | 350 | 440 (470) /1600 | 440 (470) /1600 |
|
Трансмиссия |
Тип | Механическая 5-ступенчатая (Автоматическая 6-ступенчатая) | Механическая 5-ступенчатая (Автоматическая 6-ступенчатая) | Механическая 5-ступенчатая (Автоматическая 6-ступенчатая) | Механическая 5-ступенчатая (Автоматическая 6-ступенчатая) |
Привод | На задние колеса | Полный | На задние колеса | Полный |
|
Подвеска |
Передняя | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Задняя | Рессорная | Рессорная | Рессорная | Рессорная |
Размер шин | 285/50 R20 | 285/50 R20 | 285/50 R20 | 285/50 R20 |
Размер дисков | --- | --- | --- | --- |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
Добавить/удалить модели для сравнения
|