Автомобили »
BMW »
BMW 6-series Convertible »
2007-2010 »
Характеристики BMW 6-series Convertible
|
|
Характеристики BMW 6-series Convertible (2007-2010) |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| |||||
Общие данные | |||||
Модель | |||||
Год выпуска | 2007 - 2010 | 2007 - 2010 | 2007 - 2010 | ||
Кузов | Кабриолет | Кабриолет | Кабриолет | ||
Количество дверей/мест | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 | ||
Снаряженная масса, кг | 1750 (1760) | 1780 | 1860 | ||
Полная масса, кг | 2200 (2210) | 2230 | 2250 | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | 0,31 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 250 (250) | 250 (250) | 250 (250) | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6,7 (7,0) | 6,6 | 5,5 (5,6) | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,7 | 5,7 | 5,7 | ||
Объем багажника min/max, л | 300/350 | 300/350 | 300/350 | ||
Интерьер салона |
|||||
Размеры, мм | |||||
Длина | 4820 | 4820 | 4820 | ||
Ширина | 1855 | 1855 | 1855 | ||
Высота | 1374 | 1374 | 1374 | ||
Колесная база | 2780 | 2780 | 2780 | ||
Колея передняя/задняя | 1558/1592 | 1558/1592 | 1558/1596 | ||
Дорожный просвет | 140 | 140 | 140 | ||
Двигатель | |||||
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива | Дизельный с непосредственным впрыском топлива CommonRail, турбонаддувом и интеркулером | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | ||
Расположение | Спереди продольно | Спереди продольно | Спереди продольно | ||
Рабочий объем, куб.см | 2996 | 2993 | 4799 | ||
Степень сжатия | 12,0 | 17,0 | 10,5 | ||
Число и расположение цилиндров | 6 в ряд | 6 в ряд | V8 | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 85,0 x 88,0 | 84,0 x 90,0 | 93,0 x 88,3 | ||
Число клапанов | 24 | 24 | 32 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 272/6700 | 286/4400 | 367/6300 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 320/2750-3000 | 580/1750-2250 | 490/3400 | ||
Трансмиссия | |||||
Тип | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | ||
Привод | На задние колеса | На задние колеса | На задние колеса | ||
Подвеска | |||||
Передняя | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Размер шин | 245/50 R17 | 245/50 R17 | 245/45 R18 | ||
Размер дисков | 7.5Jx17 | 7.5Jx17 | 8Jx18 | ||
Тормоза | |||||
Передние | Дисковые вентилируемые (348 мм) | Дисковые вентилируемые (348 мм) | Дисковые вентилируемые (348 мм) | ||
Задние | Дисковые вентилируемые (345 мм) | Дисковые вентилируемые (345 мм) | Дисковые вентилируемые (345 мм) | ||
Тип топлива и экономичность | |||||
Топливо | Бензин А-98 | Дизель | Бензин А-95 | ||
Емкость топливного бака, л | 70 | 70 | 70 | ||
Городской цикл, л/100 км | 11,8 (11,6) | 9,6 | 19,2 (16,5) | ||
Загородный цикл, л/100 км | 6,3 (6,0) | 5,8 | 8,8 (7,7) | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 8,3 (8,1) | 7,2 | 12,6 (10,9) | ||
Выбросы CO2, г/км | 198 (192) | 190 | 299 (258) | ||
Запас хода, км | 840 | 970 | 550 | ||
|
| |||||























