Автомобили »
BMW »
BMW M440i »
Характеристики BMW M440i
|
|
Характеристики BMW M440i |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| |||||
Общие данные | |||||
Модель | |||||
Год выпуска | 2021 ... | 2021 ... | 2020 ... | ||
Кузов | Купе | Купе | Купе | ||
Количество дверей/мест | 2/4 | 2/4 | 2/4 | ||
Снаряженная масса, кг | 1695 | 1830 | 1740 | ||
Полная масса, кг | --- | --- | --- | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | 0,29 | 0,29 | 0,29 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 | 250 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 4,8 | 4,6 | 4,5 | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,7 | 5,7 | 5,7 | ||
Объем багажника min/max, л | 440 | 440 | 440 | ||
Интерьер салона |
|||||
Размеры, мм | |||||
Длина | 4770 | 4770 | 4770 | ||
Ширина | 1852 | 1852 | 1852 | ||
Высота | 1383 | 1393 | 1393 | ||
Колесная база | 2851 | 2851 | 2851 | ||
Колея передняя/задняя | 1575/1611 | 1575/1611 | 1575/1611 | ||
Дорожный просвет | --- | --- | --- | ||
Двигатель | |||||
Тип | Гибридная силовая установка: бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером + электродвигатель | Гибридная силовая установка: дизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером + электродвигатель | Гибридная силовая установка: бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером + электродвигатель | ||
Расположение | Cпереди продольно | Cпереди продольно | Cпереди продольно | ||
Рабочий объем, куб.см | 2998 | 2993 | 2998 | ||
Степень сжатия | 10,2 | 16,5 | 10,2 | ||
Число и расположение цилиндров | 6 в ряд | 6 в ряд | 6 в ряд | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82,0 x 94,6 | 84,0 x 90,0 | 82,0 x 94,6 | ||
Число клапанов | 24 | 24 | 24 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 374/5500-6500 + 11 | 340/4400 + 11 | 374/5500-6500 + 11 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 500/1900-5000 | 700/1750-2250 | 500/1900-5000 | ||
Трансмиссия | |||||
Тип | Автоматическая 8-ступенчатая | Автоматическая 8-ступенчатая | Автоматическая 8-ступенчатая | ||
Привод | На задние колеса | Полный | Полный | ||
Подвеска | |||||
Передняя | Независимая, пружинная, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Независимая многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Размер шин | Спереди 225/45 R18 | Спереди 225/45 R18 | Спереди 225/45 R18 | ||
Размер дисков | Спереди 7.5Jx18 | Спереди 7.5Jx18 | Спереди 7.5Jx18 | ||
Тормоза | |||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Тип топлива и экономичность | |||||
Топливо | Бензин А-95 | Дизель | Бензин А-95 | ||
Емкость топливного бака, л | 59 | 59 | 59 | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 7,4 | 5,7 | 7,5 | ||
Выбросы CO2, г/км | 167 | 150 | 170 | ||
Экологические нормы | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | ||
Методика расчета | WLTP | WLTP | |||
Емкость аккумулятора, кВтч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | ||
Запас хода, км | 790 | 1030 | 780 | ||
|
| |||||











































