Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Aston Martin DB11 V12 | Aston Martin DB11 V8 |
Год выпуска | 2016 - 2023 | 2017 - 2023 |
Кузов | Купе | Купе |
Количество дверей/мест | 2/2+2 | 2/2+2 |
Снаряженная масса, кг | 1770 | 1770 |
Полная масса, кг | --- | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 322 | 300 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 3,9 | 3,9 |
Минимальный радиус поворота, м | --- | --- |
Объем багажника min/max, л | 270 | 270 |
Интерьер салона |
|
|
|
Размеры, мм |
Длина | 4739 | 4750 |
Ширина | 1940 | 1950 |
Высота | 1279 | 1290 |
Колесная база | 2805 | 2805 |
Колея передняя/задняя | --- | --- |
Дорожный просвет | --- | --- |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером |
Расположение | Спереди продольно | Спереди продольно |
Рабочий объем, куб.см | 5204 | 3982 |
Степень сжатия | 9,2 | 10,5 |
Число и расположение цилиндров | V12 | V8 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | --- | 83,0 x 92,0 |
Число клапанов | 48 | 32 |
Мощность л.с. при об/мин | 608/6500 | 510/6000 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 700/1500-5000 | 675/2000-5000 |
|
Трансмиссия |
Тип | Автоматическая 8-ступенчатая | Автоматическая 8-ступенчатая |
Привод | На задние колеса | На задние колеса |
|
Подвеска |
Передняя | Независимая пружинная на сдвоенных поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая пружинная на сдвоенных поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Независимая пружинная на сдвоенных поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая пружинная на сдвоенных поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 255/40 ZR20 Спереди 295/35 ZR20 Сзади | 255/40 ZR20 Спереди 295/35 ZR20 Сзади |
Размер дисков | 9Jx20 Спереди 11Jx20 Сзади | 9Jx20 Спереди 11Jx20 Сзади |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые (400 мм) | Дисковые вентилируемые (400 мм) |
Задние | Дисковые вентилируемые (360 мм) | Дисковые вентилируемые (360 мм) |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Бензин А-98 | Бензин А-98 |
Емкость топливного бака, л | 78 | 78 |
Городской цикл, л/100 км | 16,6 | --- |
Загородный цикл, л/100 км | 8,5 | --- |
Смешанный цикл, л/100 км | 11,4 | 9,9 |
Выбросы CO2, г/км | 265 | 230 |
Экологические нормы | Euro 6 | Euro 6 |
Запас хода, км | 680 | 780 |
Добавить/удалить модели для сравнения
|