Автомобили »
Acura »
Acura NSX »
1990-2001 »
Характеристики Acura NSX
|
|
Характеристики Acura NSX (1990-2001) |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| ||||
Общие данные | ||||
Модель | ||||
Год выпуска | 1990 - 2001 | 1990 - 2001 | ||
Кузов | Купе | Купе | ||
Количество дверей/мест | 2/2 | 2/2 | ||
Снаряженная масса, кг | 1450 | 1490 | ||
Полная масса, кг | --- | --- | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | 260 | 265 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5,8 | 4,8 | ||
Минимальный радиус поворота, м | --- | --- | ||
Объем багажника min/max, л | 141 | 141 | ||
Интерьер салона |
||||
Размеры, мм | ||||
Длина | 4425 | 4425 | ||
Ширина | 1810 | 1810 | ||
Высота | --- | 1170 | ||
Колесная база | 2530 | 2530 | ||
Колея передняя/задняя | 1510/1530 | 1510/1530 | ||
Дорожный просвет | --- | --- | ||
Двигатель | ||||
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | ||
Расположение | В середине, поперечно | В середине, поперечно | ||
Рабочий объем, куб.см | 2977 | 3179 | ||
Степень сжатия | 10,2 | 10,2 | ||
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 90,0 x 78,0 | 93,0 х 78,0 | ||
Число клапанов | 24 | 24 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 255/6600 | 293/7100 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 285/5300 | 304/5500 | ||
Трансмиссия | ||||
Тип | Автоматическая 4-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | ||
Привод | На задние колеса | На задние колеса | ||
Подвеска | ||||
Передняя | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | ||
Задняя | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | ||
Размер шин | 215/45-245/40 R17 | 215/45-245/40 R17 | ||
Размер дисков | --- | --- | ||
Тормоза | ||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Тип топлива и экономичность | ||||
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-95 | ||
Емкость топливного бака, л | 70 | 70 | ||
Городской цикл, л/100 км | 13,1 | 13,7 | ||
Загородный цикл, л/100 км | 9,8 | 9,8 | ||
|
| ||||











